| 打順 | ポジション | 選手名 | 年度 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 左翼手 | 秋山翔吾 | 2015年 | .359 | 14 | 55 | .941 | 17 |
| 2番 | 遊撃手 | 松井稼頭央 | 2002年 | .332 | 36 | 87 | 1.006 | 33 |
| 3番 | 中堅手 | 秋山幸二 | 1987年 | .262 | 43 | 94 | .886 | 38 |
| 4番 | 一塁手 | 清原和博 | 1990年 | .307 | 37 | 94 | .991 | 2 |
| 5番 | 指名打者 | カブレラ | 2002年 | .336 | 55 | 115 | 1.270 | 2 |
| 6番 | 捕手 | 森友哉 | 2019年 | .329 | 23 | 105 | .959 | 3 |
| 7番 | 三塁手 | 石毛宏典 | 1986年 | .329 | 27 | 89 | .969 | 27 |
| 8番 | 二塁手 | 辻発彦 | 1993年 | .319 | 2 | 33 | .754 | 14 |
| 9番 | 右翼手 | 平野謙 | 1984年 | .294 | 3 | 34 | .701 | 36 |
秋山翔吾、秋山幸二、平野謙の外野は鉄壁ですね。内野もゴールデングラブ賞の常連で鉄壁です。キャッチャーは伊東勤がベストなのですが、今回は打線の迫力を考えて左のパワーヒッター森友哉を入れてみました。西武は足の早い選手が多いのもいいですね。
デストラーデ、中村剛也、山川穂高も入れたかったのですが、守備力を考えると入るポジションがなかったのが残念です。