| 打順 | 守備 | 選手名 | 年度 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 備考 |
| 1 | 右 | 高橋由伸 | 1999 | .315 | 34 | 98 | .966 | 走攻守揃った天才。24歳で34本 |
| 2 | 遊 | 坂本勇人 | 2019 | .312 | 40 | 94 | .971 | 遊撃手として史上2人目の40発 |
| 3 | 左 | 松井秀喜 | 2002 | .334 | 50 | 107 | 1.153 | 日本最後にして最高の「50発」 |
| 4 | DH | ラミレス | 2010 | .304 | 49 | 129 | .951 | 本塁打・打点の二冠王 |
| 5 | 一 | 小笠原道大 | 2003 | .340 | 31 | 100 | 1.050 | 驚異的な勝負強さとフルスイング |
| 6 | 三 | 岡本和真 | 2023 | .278 | 41 | 93 | .958 | 右の大砲として絶対的な安定感 |
| 7 | 捕 | 阿部慎之助 | 2012 | .340 | 27 | 104 | .994 | 捕手として史上最高の打撃成績 |
| 8 | 中 | 谷佳知 | 2003 | .350 | 21 | 92 | .958 | 歴代最高峰の安打製造機(52二塁打) |
| 9 | 二 | 篠塚和典 | 1984 | .334 | 12 | 46 | .889 | 芸術的なバットコントロール |
今思うと高橋由伸さんが、ケガに泣かされたのがつくづくもったいなかったですね😢